Der Fachdienst Naturschutz
übernimmt als Langzeitprojekt am Georg-Schulze-Steinbruch, in Ebendorf die Überwachung der Wasserqualität, das Bestimmen der im See lebenden Pflanzen und Tiere, das Erstellen von Informationsblättern und Broschüren sowie das regelmäßige Entfernen von Unrat.
Dieses Gewässer ist das Tauchgewässer des Tauchsportclubs "Delphin" Magdeburg e. V.
http://www.tauchen-magdeburg.de/Tauchgewaesser/
Monitoring Georg-Schulze-Steinbruch
Projektbeginn: 01.07.2018
Messwerte:
Datum | ph Wert | Ammonium/ Ammoniak |
Nitrit | Nitrat | Phosphat | Kupfer | Karbonat- Härte |
Sichttiefe (nach Secchi) |
26.05.2024 15 m Tiefe |
7,6 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | --- |
26.05.2024 10 m Tiefe |
8,4 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | --- |
26.05.2024 5 m Tiefe |
8,0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | --- |
27.04.2024 15 m Tiefe |
8,0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 8 | --- |
27.04.2024 5 m Tiefe |
8,0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 8 | --- |
16.03.2024 | 8,2 | 0 / 0 | 0 | 5 mg/l | 0,0 | 0 | - | 1,5m |
--------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
19.12.2023 | 7,8 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | - | 2,0m |
13.10.2023 | 7,6 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | - | 3,5m |
30.09.2023 | 8,2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | - | 2,0m |
19.07.2023 13 m Tiefe |
9,0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | - | --- |
19.07.2023 5 m Tiefe |
7,5 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | - | --- |
16.06.2023 | 9,1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | - | 2,0 m |
09.06.2023 | 8,9 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | - | 2,5 m |
02.06.2023 | 9,1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | - | 3,5 m |
26.05.2023 | 8,8 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | - | 2,0 m |
20.05.2023 | 9,0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | - | 2,5 m |
--------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
03.12.2022 | 8,5 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | - | ca. 1,5 m |
12.02.2022 | 7,1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | - | 1,0 m |
13.01.2022 | 7,0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1,0 m | |
28.12.2021 | 7,8 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | - | 1,5 m |
26.12.2021 | 7,6 | 0 / 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | - | --- |
18.12.2021 | 8,2 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | - | 5,0 m |
25.12.2019 | 7,6 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | - | < 1,20 m |
23.12.2019 | 7,6 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | - | 1,20 m |
- Written by: Wolfram Blümel
- Hits: 5660